AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดี ซูชิเตเปเกซ | เสมอ | เดปอร์ติโว อิซทาปา | ซีดี ซูชิเตเปเกซ | เสมอ | เดปอร์ติโว อิซทาปา | |
| 14.42% | 37.50% | 48.08% | 85.58% | 62.5% | 51.92% | |
| 84.11% | 60.54% | 55.35% | 84.11% | 60.54% | 55.35% | |
| 43.61% | 32.82% | 23.57% | 87.22% | 65.64% | 47.14% | |
| 55.41% | 66.72% | 77.87% | 89.17% | 66.56% | 44.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.74 |
1.00 1.00 |
0.74 0.96 |
1.53 1.42 |
3.80 4.05 |
4.30 5.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.44 |
3.90 4.20 |
5.00 5.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.75 |
1.00 1.00 |
0.75 0.97 |
1.53 1.42 |
3.80 4.05 |
4.30 5.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.25 1.00 |
0.98 0.98 |
1.45 1.53 |
3.90 3.80 |
6.00 5.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.76 |
1.00 1.00 |
0.77 0.99 |
1.36 1.42 |
4.20 4.10 |
7.00 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
1.00 1.25 |
0.79 0.79 |
1.55 1.40 |
3.75 4.33 |
4.80 6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.00 1.00 |
0.97 0.97 |
1.40 1.47 |
4.20 3.60 |
6.00 5.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.00 1.00 |
0.97 0.97 |
1.44 1.44 |
4.10 4.15 |
5.50 5.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
0.75 1.00 |
0.87 0.99 |
1.77 1.53 |
3.50 4.20 |
4.20 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
4.30 4.30 |
5.25 5.25 |
| ซีดี ซูชิเตเปเกซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เดปอร์ติโว อิซทาปา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Pajapita FC | 0-0 | Democracia FC |
| Coatepeque | 1-2 | Nueva Concepcion |
| ซานตา ลูเซีย คอสซูมาวาป้า | 5-0 | Gualan FC |
| เดปอร์ติโบซานเปโดร | 0-0![]() |
Quiche FC |
| FC LA Libertad | 2-0 | Juventud Copalera |
| San Benito FC | 1-0 | Deportivo Barberena FC |
| ซาคาชิสปาส จีที | 0-0 | ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส |
| CSD Chiquimulilla | 1-1![]() |
เดปอร์ติโว มิกต์แลน |
| CD Suchitepequez | 1-0 | เดปอร์ติโว อิซทาปา |